IRONCAD紹介
当社が販売している「IRONCAD」は、操作性に優れた3D CADソフトウェアで、特に装置や治具の設計に適しています。
Parasolid(.x_t)、ASIC(.sat) をはじめ、IGES(.igs) や STEP(.stp)などの多様なデータ形式に対応し、既存のデータを活用することができます。IRON CADを導入することで効率的な設計の作業を実現し、スピードアップと工数削減に大きく貢献します。

IRONCADのアドインにさまざまものがあります。
随時追加予定
機械設計支援
連成解析
ロボット検証
データ変換
レンダリング
データ管理(クラウド)
IRONCADのアドインにさまざまものがあります。
随時追加予定
機械設計支援
連成解析
ロボット検証
データ変換
レンダリング
データ管理(クラウド)
サポートファイル形式
✓=標準で対応
✓*=テクスチャや背景として読込可能
●=Translator(有償アドイン)が別途必要
○=A&V Translator(有償アドイン) が別途必要
| ファイル形式 | 開く/インポート | 保存/エクスポート |
|---|---|---|
| x_t Parasolid® | ✓ | ✓ |
| xmt_txt Parasolid® | ✓ | |
| sat ACIS® | ✓ | ✓ |
| stp , step STEP AP203 / AP214 | ✓ | ✓ |
| igs , iges IGES | ✓ | ✓ |
| model CATIA V4 | ✓ | ✓ |
| dxf 3D DXF(ファセットのみ) | ✓ | |
| dxf , dwg AutoCAD 2D ファイル 2000~2018 | ✓ | ✓ |
| dwt AutoCAD 2D ファイル | ✓ | |
| asat ASAT | ✓ | ✓ |
| bas Visual Basic | ✓ | |
| obj Wavefront | ✓ | ✓ |
| ooc Hoops OOC ファイル | ✓ | |
| pov POV-Ray 2.x | ✓ | |
| 3ds 3D Studio | ✓ | ✓ |
| prj 3D Studio | ✓ | |
| pts , ptx , xyz Point Cloud | ✓ | |
| raw Raw triangles | ✓ | ✓ |
| scn , cob TrueSpace | ✓ | |
| skp SketchUp ~2021 | ✓ | |
| sla Stereolithography | ✓ | |
| stl Stereolithography | ✓ | ✓ |
| tmd TriModel | ✓ | |
| wrl VRML | ✓ | ✓ |
| xmt Romulus | ✓ | |
| wmf WMFファイル | ✓ | |
| dat DATファイル | ✓ | |
| plt HPGLファイル | ✓ | |
| prn HPGLファイル | ✓ | |
| hsf Hoops Stream ファイル | ✓ | |
| pdf Adobe Acrobat – 3D PDF | ✓ | |
| pdf Adobe Acrobat – PDF ※印刷コマンドから保存 | ✓ | |
| avi AVI | ✓ | |
| mp4 MP4 | ✓ | |
| gif Animated GIF | ✓ | |
| bmp Windows Bitmap | ✓* | ✓ |
| eps Enc , PS | ✓ | |
| gif GIF | ✓* | ✓ |
| jpeg JPEG | ✓* | ✓ |
| pcx Zsoft Paintbrush | ✓* | ✓ |
| png PNG | ✓* | ✓ |
| rtl RTL | ✓ | |
| tga Targa | ✓* | ✓ |
| tif Tag Image | ✓* | ✓ |
| exr OpenEXR ※レンダー時のみ保存可能 | ✓* | ✓ |
| hdr High Dynamic Range ※レンダー時のみ保存可能 | ✓* | ✓ |
| pic High Dynamic Range ※レンダー時のみ保存可能 | ✓ | |
| dosch Dosch | ✓* | |
| ico Icon ※レンダー時のみ保存可能 | ✓ | |
| CatPart , CatProduct CATIA V5 V5 R8 ~ V5-6 R2024 | ● | ● |
| cgr CATIA V5 V5 R8 ~ V5-6 R2024 | ● | |
| prt , asm CREO(Pro/E) 16 ~ CREO 10.0 | ● | |
| sldprt , sldasm, prt, asm Solid Works 98 ~ 2024 | ● | |
| ipt, iam Inventor V11 ~ V2024 | ● | |
| prt UG NX 11 ~ NX 2312 | ● | |
| par , asm , psm Solid Edge V18 ~ SE 2024 | ● | |
| jt JT 8 ~ 10.2 / 10.3 / 10.517 / 10.618 10.718 / 10.826 | ● | |
| 3dm Rhino V2 ~ 8 | ● | |
| dxf, dwg DXF/DWG | ● | |
| ifc IFC IFC2x3 / 4×1 / IFC4x2 | ● or ○ | |
| ifc IFC IFC2x3 / 4×1 / IFC4x2 | ○ | |
| rvt , rfa Revit 2015 – 2024 | ○ | |
| rfa Revit 2024 | ○ | |
| slddrw SolidWorks Drawing | ○ | |
| gltf , glb GLTF | ○ |
